| 医生 | 科室 | 日期 | 上/下午 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 陈远岭 | 心身障碍科(特需) | 2026-05-06 星期三 | 上午 | 08:4811:12 |
| 陈远岭 | 心身障碍科(特需) | 2026-05-06 星期三 | 下午 | 15:3016:30 |
| 陈远岭 | 心身障碍科 | 2026-05-11 星期一 | 下午 | -- |
| 陈远岭 | 心身障碍科 | 2026-05-11 星期一 | 上午 | -- |
| 陈远岭 | 心身障碍科(VIP) | 2026-05-12 星期二 | 下午 | 13:3014:3015:30 |
| 陈远岭 | 心身障碍科(特需) | 2026-05-13 星期三 | 上午 | 08:4811:12 |
| 陈远岭 | 心身障碍科(特需) | 2026-05-13 星期三 | 下午 | 15:3016:1016:30 |
| 陈远岭 | 心身障碍科 | 2026-05-18 星期一 | 下午 | -- |
| 陈远岭 | 心身障碍科 | 2026-05-18 星期一 | 上午 | -- |
| 陈远岭 | 心身障碍科(VIP) | 2026-05-19 星期二 | 下午 | 13:3014:3015:30 |
| 陈远岭 | 心身障碍科(特需) | 2026-05-20 星期三 | 上午 | 08:4811:12 |
| 陈远岭 | 心身障碍科(特需) | 2026-05-20 星期三 | 下午 | 15:3016:1016:30 |
| 日期 | 2026-05-06 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科(特需) |
| 上/下午 | 上午 |
| 08:4811:12 | |
| 日期 | 2026-05-06 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科(特需) |
| 上/下午 | 下午 |
| 15:3016:30 | |
| 日期 | 2026-05-11 星期一 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科 |
| 上/下午 | 下午 |
| -- | |
| 日期 | 2026-05-11 星期一 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科 |
| 上/下午 | 上午 |
| -- | |
| 日期 | 2026-05-12 星期二 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科(VIP) |
| 上/下午 | 下午 |
| 13:3014:3015:30 | |
| 日期 | 2026-05-13 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科(特需) |
| 上/下午 | 上午 |
| 08:4811:12 | |
| 日期 | 2026-05-13 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科(特需) |
| 上/下午 | 下午 |
| 15:3016:1016:30 | |
| 日期 | 2026-05-18 星期一 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科 |
| 上/下午 | 下午 |
| -- | |
| 日期 | 2026-05-18 星期一 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科 |
| 上/下午 | 上午 |
| -- | |
| 日期 | 2026-05-19 星期二 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科(VIP) |
| 上/下午 | 下午 |
| 13:3014:3015:30 | |
| 日期 | 2026-05-20 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科(特需) |
| 上/下午 | 上午 |
| 08:4811:12 | |
| 日期 | 2026-05-20 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 陈远岭 |
| 科室 | 心身障碍科(特需) |
| 上/下午 | 下午 |
| 15:3016:1016:30 | |
COPYRIGHT © 2002-2019 Kangning Hospital All Rights Reserevd.
温州康宁医院股份有限公司版权所有 浙ICP备11023383号 浙WWS标2012091100027号 技术支持:联科科技
微信公众号
手机网站
抖音