医生 | 科室 | 日期 | 上/下午 | 时间 |
---|---|---|---|---|
叶湖杰 | 中医护理门诊 | 2025-10-15 星期三 | 上午 | 08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:30 |
叶湖杰 | 中医护理门诊 | 2025-10-15 星期三 | 下午 | 13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30 |
叶湖杰 | 中医护理门诊 | 2025-10-22 星期三 | 上午 | 08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:30 |
叶湖杰 | 中医护理门诊 | 2025-10-22 星期三 | 下午 | 13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30 |
叶湖杰 | 中医护理门诊 | 2025-10-29 星期三 | 上午 | 08:0008:0008:3008:3009:0009:0009:3009:3010:0010:0010:3010:3011:0011:0011:3011:30 |
叶湖杰 | 中医护理门诊 | 2025-10-29 星期三 | 下午 | 13:3013:3014:0014:0014:3014:3015:0015:0015:3015:3016:0016:0016:3016:30 |
日期 | 2025-10-15 星期三 |
---|---|
医生 | 叶湖杰 |
科室 | 中医护理门诊 |
上/下午 | 上午 |
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:30 |
日期 | 2025-10-15 星期三 |
---|---|
医生 | 叶湖杰 |
科室 | 中医护理门诊 |
上/下午 | 下午 |
13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30 |
日期 | 2025-10-22 星期三 |
---|---|
医生 | 叶湖杰 |
科室 | 中医护理门诊 |
上/下午 | 上午 |
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:30 |
日期 | 2025-10-22 星期三 |
---|---|
医生 | 叶湖杰 |
科室 | 中医护理门诊 |
上/下午 | 下午 |
13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30 |
日期 | 2025-10-29 星期三 |
---|---|
医生 | 叶湖杰 |
科室 | 中医护理门诊 |
上/下午 | 上午 |
08:0008:0008:3008:3009:0009:0009:3009:3010:0010:0010:3010:3011:0011:0011:3011:30 |
日期 | 2025-10-29 星期三 |
---|---|
医生 | 叶湖杰 |
科室 | 中医护理门诊 |
上/下午 | 下午 |
13:3013:3014:0014:0014:3014:3015:0015:0015:3015:3016:0016:0016:3016:30 |
COPYRIGHT © 2002-2019 Kangning Hospital All Rights Reserevd.
温州康宁医院股份有限公司版权所有 浙ICP备11023383号 浙WWS标2012091100027号 技术支持:联科科技
微信公众号
手机网站
抖音