| 医生 | 科室 | 日期 | 上/下午 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 朱程 | 妇女精神科 | 2026-04-22 星期三 | 上午 | 08:1008:2008:4008:5009:0009:1009:2009:4009:5010:3011:1511:3011:45 |
| 朱程 | 妇女精神科 | 2026-04-22 星期三 | 下午 | 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:2015:3015:4016:0016:1016:2016:3016:40 |
| 朱程 | 妇女精神科 | 2026-04-24 星期五 | 下午 | 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:3015:4015:5016:1016:2016:3016:4016:50 |
| 朱程 | 儿少心理科(特需) | 2026-04-25 星期六 | 下午 | 15:5016:1016:30 |
| 朱程 | 妇女精神科 | 2026-04-29 星期三 | 下午 | 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:2015:3015:4016:0016:1016:2016:3016:40 |
| 朱程 | 妇女精神科 | 2026-04-29 星期三 | 上午 | 08:1008:2008:4008:5009:0009:1009:2009:4009:5010:3011:1511:3011:45 |
| 朱程 | 妇女精神科 | 2026-05-01 星期五 | 下午 | 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:3015:4015:5016:1016:2016:3016:4016:50 |
| 朱程 | 儿少心理科(特需) | 2026-05-02 星期六 | 下午 | 15:5016:1016:30 |
| 朱程 | 妇女精神科 | 2026-05-06 星期三 | 上午 | 08:1008:2008:4008:5009:0009:1009:2009:4009:5010:3011:1511:3011:45 |
| 朱程 | 妇女精神科 | 2026-05-06 星期三 | 下午 | 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:2015:3015:4016:0016:1016:2016:3016:40 |
| 日期 | 2026-04-22 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 妇女精神科 |
| 上/下午 | 上午 |
| 08:1008:2008:4008:5009:0009:1009:2009:4009:5010:3011:1511:3011:45 | |
| 日期 | 2026-04-22 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 妇女精神科 |
| 上/下午 | 下午 |
| 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:2015:3015:4016:0016:1016:2016:3016:40 | |
| 日期 | 2026-04-24 星期五 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 妇女精神科 |
| 上/下午 | 下午 |
| 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:3015:4015:5016:1016:2016:3016:4016:50 | |
| 日期 | 2026-04-25 星期六 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 儿少心理科(特需) |
| 上/下午 | 下午 |
| 15:5016:1016:30 | |
| 日期 | 2026-04-29 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 妇女精神科 |
| 上/下午 | 下午 |
| 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:2015:3015:4016:0016:1016:2016:3016:40 | |
| 日期 | 2026-04-29 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 妇女精神科 |
| 上/下午 | 上午 |
| 08:1008:2008:4008:5009:0009:1009:2009:4009:5010:3011:1511:3011:45 | |
| 日期 | 2026-05-01 星期五 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 妇女精神科 |
| 上/下午 | 下午 |
| 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:3015:4015:5016:1016:2016:3016:4016:50 | |
| 日期 | 2026-05-02 星期六 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 儿少心理科(特需) |
| 上/下午 | 下午 |
| 15:5016:1016:30 | |
| 日期 | 2026-05-06 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 妇女精神科 |
| 上/下午 | 上午 |
| 08:1008:2008:4008:5009:0009:1009:2009:4009:5010:3011:1511:3011:45 | |
| 日期 | 2026-05-06 星期三 |
|---|---|
| 医生 | 朱程 |
| 科室 | 妇女精神科 |
| 上/下午 | 下午 |
| 13:3013:5014:1014:2014:3014:4014:5015:2015:3015:4016:0016:1016:2016:3016:40 | |
COPYRIGHT © 2002-2019 Kangning Hospital All Rights Reserevd.
温州康宁医院股份有限公司版权所有 浙ICP备11023383号 浙WWS标2012091100027号 技术支持:联科科技
微信公众号
手机网站
抖音